サービス・利用者の実態調査データ一覧ページ
kanri-glip
GirlsWork Labでは、女性の在宅ワーク・副業に関する一次調査データを収集・分析し公開しています。
広告や企業の意向に左右されず、中立的な立場で実態を明らかにすることを目的としています。
調査レポート一覧
各PDFは、クラウドワークス等で実際に活動経験のある女性へのアンケートを実施した一次データです。
ライブチャットサイト調査
| サービス名 | 調査内容 | 公開日 | |
|---|---|---|---|
| ライブでゴーゴー | 実態調査(10名) | PDFを見る | 2025年10月 |
| Vi-Vo(ビーボ) | 実態調査(14名) | PDFを見る | 2025年10月 |
| ガールズチャット | 実態調査(10名) | PDFを見る | 2025年10月 |
| モコム | 実態調査(14名) | PDFを見る | 2025年10月 |
| Gran(グラン) | 実態調査(13名) | PDFを見る | 2025年10月 |
| FAMU(ファム) | 実態調査(10名) | PDFを見る | 2025年10月 |
| キューティーワーク | 実態調査(10名) | PDFを見る | 2025年11月 |
| CREA(クレア) | 実態調査(13名) | PDFを見る | 2025年11月 |
| チャリン(charin) | 実態調査(15名) | PDFを見る | 2025年12月 |
| キュッピ(kyuppi) | 実態調査(15名) | PDFを見る | 2025年12月 |
| フラン(Franc) | 実態調査(15名) | PDFを見る | 2025年12月 |
| ポケットワーク | 実態調査(15名) | PDFを見る | 2025年12月 |
スマホチャットレディ調査(60名)
| 調査レポート名 | 調査内容 | 公開日 | |
|---|---|---|---|
| スマホチャットレディのプロフィールと働き方実態調査レポート【年齢・稼働時間・顔出し状況まとめ】 | 年齢/職業/居住地/メインの活動/活動歴/端末/1日の稼働時間/週の稼働時間/活動場所/顔出しの有無 | PDFを見る | 2025年11月 |
| スマホチャットレディの収入・時給・稼げる時間帯実態調査レポート【平均月収と満足度】 | 月収の平均金額/ 月収の最高金額/時給換算/曜日や時間帯/稼ぎやすかったシーズン/報酬の受け取り方法や振込サイクル/満足・不満の理由 | PDFを見る | 2025年11月 |
| スマホチャットレディ主要アプリ比較実態調査レポート【利用満足度・おすすめサービス・客層分析】 | メインのサイト/その理由/良かった点/不満点/満足度/評価の理由/サブサイト/未経験者におすすめしたいサービス/客層/他に稼げる精度/アカウント停止の経験 | PDFを見る | 2025年11月 |
| スマホチャットレディを始めた理由と継続意識実態調査レポート【体験談から見るリアルな心理】 | 始めたきっかけ/実際にやってみて良かった点/大変だった点/「辞めたい」と思った瞬間/「続けたい」と思った瞬間 | PDFを見る | 2025年11月 |
| スマホチャットレディのトラブル・身バレ・確定申告実態調査レポート【安全対策とサポート対応】 | 身バレ対策/トラブル経験/トラブル時に運営会社やサポート/流出リスク/副業収入の確定申告/(した/していない)理由/住民税の納付方法 | PDFを見る | 2025年11月 |
| スマホチャットレディの働き方比較と今後の意向実態調査レポート【在宅・通勤・総合満足度分析】 | 会社や家族にバレそうになった経験/在宅or通勤/未経験者さんにはどっちがおすすめ/イメージと実際の違い/工夫したことやコツ/モチベーション/スマホチャットレディを選んだ理由/総合満足度/今後も続けたい?/理由 | PDFを見る | 2025年11月 |
データ活用に関する注意
本PDFは個人が特定されない形で公開しています。
学術研究・報道・商用利用などご自由にお使いいただけますが、出典元として「ガールズワークラボ調べ」を明記(引用リンク:https://girlswork-lab.com/)を必ずお願いいたします。
調査回答は調査時点のもので、今後の状況によって変化する可能性があります。
調査ポリシー
株式会社GlipはSEOコンサルティングと並行して、働き方に関する一次データを継続的に収集・分析し、信頼できる情報を社会に提供することを使命としています。調査設計・データ処理・公開まで、透明性を重視し調査対象者のプライバシー保護を徹底しています。
調査ポリシー
- 実際の活動経験者への調査データを使用
- 体験内容・収入データ・安全性評価を公開
- 回答者属性(年齢 / 職業 / 稼働時間 など)を明確化
- 情報の改ざんなし
- ステルスマーケティングなし
- PR・広告出稿による評価操作なし
GirlsWork Labとは
女性の新しい働き方をデータで可視化する研究型メディアです。一次情報をもとに、安心して選べる働き方を提案します。
